ÖÐÐÄÌå²úÆ·
ÖÊÁÏҩϵÁÐ | ÖÐÎÄÃû³Æ | CAS NO. |
À¿¼É³°·ÏµÁÐ | (R)-1-(Üлù°±»ù)-3-¼×Ñõ»ù-1-Ñõ´ú±ûÍé-2-°±»ù¼×ËáÊå¶¡õ¥ | 880468-89-3 |
ÁòËᰬɳ¿µßòϵÁÐ | 2-¼×°±»ù-3-ßÁ़״¼ | 32399-12-5 |
2-äå-4'-Çè»ù±½ÒÒͪ | 20099-89-2 | |
(2R,3R)-3-(2,5-¶þ·ú±½»ù)-3-ôÇ»ù-2-¼×»ù-4-(1H-1,2,4-Èýßò-1-»ù)¶¡Áò´úõ£°· | 368421-58-3 | |
(2S,3R)-3-(2,5-¶þ·ú±½»ù)-3-ôÇ»ù-2-¼×»ù-4-(1h-1,2,4-Èýßò-1-»ù)¶¡ëæ | 241479-74-3 | |
(2R,3R)-3-(2,5-¶þ·ú±½»ù)-3-ôÇ»ù-2-¼×»ù-4-(1H-1,2,4-Èýßò-1-»ù)¶¡õ£°· | 241479-75-4 | |
2-(¼×»ù°±»ù)ßÁà¤-3-»ù)¼×»ù2-((Êå¶¡Ñõ»ùôÊ»ù)(¼×»ù)°±»ù)ÒÒËáõ¥ | 1180002-01-0 | |
°¢¸êÃÀÀ͡ϵÁÐ | 7-¼×Ñõ»ù-1-ÝÁÒÒëæ | 138113-08-3 |
7-¼×Ñõ»ù-1-ÝÁÂúͪ | 6836-19-7 | |
Èüŵ°±õ¥ÏµÁÐ | 2-äå-2'-Âȱ½ÒÒͪ | 5000-66-8 |
1-(2-Âȱ½»ù)-2-(2H-ËÄßò-2-»ù)ÒÒÍé-1-ͪ | 1259059-71-6 | |
Ã×ŵì¢ËáϵÁÐ | ·´Ê½-4-Ñõ»ù-2-¶¡Ï©ËáÒÒõ¥ | 2960-66-9 |
À´ÄǶȰ·ÏµÁÐ | 2-¼×»ù-3-Ïõ»ù±½¼×Ëá¼×õ¥ | 59382-59-1 |
2-äå¼×»ù-3-Ïõ»ù±½¼×Ëá¼×õ¥ | 98475-07-1 | |
3-°±»ù-2,6-ßßशþͪÑÎËáÑÎ | 24666-56-6 | |
3-(4-Ïõ»ù-1-Ñõ´ú-1,3-¶þÇâÒìßÅßá-2-»ù)ßßà¤-2,6-¶þͪ | 827026-45-9 | |
ÑÎËáÆÕÀ¸ñÀ×ϵÁÐ | 5,6,7,7a-ËÄÇâàç·Ô²¢[3,2-c]ßÁà¤-2(4H)-ͪÑÎËáÑÎ | 115473-15-9 |
2-äå-2-(2-·ú±½»ù)-1-»·±û»ùÒÒͪ | 204205-33-4 | |
1-»·±û»ù-2-(2-·ú±½»ù)ÒÒͪ | 150322-73-9 | |
Æ¥·¥ËûÍ¡¸ÆÏµÁÐ | [[2-»·±û»ù-4-(4-·ú±½»ù)-3-àßø»ù]¼×»ù]Èý±½»ùäå»¯ì¢ | 154057-58-6 |
(4R-cis)-6-È©»ù-2,2-¶þ¼×»ù-1,3-¶þÑõ¼º»·-4-ÒÒËáÊå¶¡õ¥ | 124752-23-4 | |
°²Á¢Éú̹ϵÁÐ | S-2-ôÇ»ù-3-¼×Ñõ»ù-3,3-¶þ±½»ù±ûËá ALST-3 | 178306-52-0 |
L-±½¸Ê°±õ£°· ALST-02 | 6485-52-5 | |
Ìæ¼Ó»·ËØÏµÁÐ | ÑÎËáÃ×ŵ»·ËØ | 13614-98-7 |
9-°±»ùÃ×ŵ»·ËØÑÎËáÑÎ | 149934-21-4 | |
N-Êå¶¡»ù¸Ê°±ËáÑÎËáÑÎ | 6939-23-7 | |
±´Ç°ÏßËØÄÆÏµÁÐ | £¨3-¼×»ù-2-Ñõ´ú¸ý-5-Ȳ-1-»ù£©ì¢Ëá¶þÒÒõ¥ | 1542216-62-5 |
£¨1R, 2R, 3aS, 8bS) -1-¼×õ£»£»£»£»£»ù-5-£¨4-¼×Ñõ»ù-4-Ñõ´ú¶¡»ù£©-2£¬£¬£¬£¬£¬£¬3£¬£¬£¬£¬£¬£¬3a, 8b-ËÄÇâ-1H-»·ÎìÍé[b]±½²¢ß»à«-2-»ù-4-¼×»ù±½¼×Ëáõ¥¼°Æä¶ÔÓ³Òì¹¹Ìå | / | |
°¬ÀÖÌæÄáϵÁÐ | 2-(4-ÒÒ»ù-3-µâ±½»ù)-2-¼×»ù±ûËá | 1256584-73-2 |
4-(ßßà¤-4-»ù)ÂðßøÑÎËáÑÎ | 550370-31-5 | |
²¼ÈðßßßòϵÁÐ | 7-(4-Âȶ¡Ñõ»ù)àßø-2(1H)-ͪ | 913613-82-8 |
1-(±½²¢[b]àç·Ô-4-»ù)ßßຠ| 846038-18-4 | |
Àû˾ÆËÀ¼ÏµÁÐ | Àû˾ÆËÀ¼ÖÐÐÄÌå | 2133298-74-3 |
3-°±»ù-4-¼×»ù-6-ÂÈßÕຠ| 64068-00-4 | |
¼ªÎ¬Ë¾ËûϵÁÐ | 4-[[[[6-[(¶þÒÒ°±»ù)¼×»ù]-2-ÝÁ»ù]¼×Ñõ»ù]ôÊ»ù]°±»ù]±½¼×Ëá | 199657-47-1 |
Ã×´ïÃÀÌæÄáϵÁÐ | Ã×´ïÃÀÌæÄáÖÐÐÄÌå | 391212-52-5 |
(R)-O-((2,2-¶þ¼×»ù-1,3-¶þÑõÎì»·-4-»ù)¼×»ù)ôǰ· | 114778-50-6 | |
3,4-¶þ·ú-2-((2-·ú-4-µâ±½»ù)°±»ù)±½¼×Ëá | 391211-97-5 | |
ĪÂåÌæÄáϵÁÐ | 4-(2-(4-Âðßø±½»ù°±»ù)à×à¤-4-»ù)±½¼×Ëá | 945749-71-3 |
²¼¼ÓÌæÄáϵÁÐ | 2-¼×Ñõ»ù-4-[4-(4-¼×»ù-1-ßßົù)-1-ßßົù]-ÑÎËá±½°· | 761440-75-9 |
(2-((2,5-¶þÂÈà×à¤-4-»ù)°±»ù)±½»ù)¶þ¼×»ùÑõ»¯ì¢ | 1197953-49-3 | |
άĪµÂ¼ªÏµÁÐ | 2-ÂÈ-4-¼×»Çõ£»£»£»£»£»ù±½¼×Ëá | 53250-83-2 |
2-(2-ÂÈ-5-Ïõ»ù±½»ù)ßÁठ| 879088-40-1 | |
´ï²©·ÆÄáϵÁÐ | N-(3-(2-(Êå¶¡»ù)-5-(2-ÂÈà×à¤-4-»ù)àçßò-4-»ù)-2-·ú±½»ù)-2,6-¶þ·ú±½»Çõ£°· | 1195768-23-0 |
´ï²©·ÆÄáÖÐÐÄÌå | 1622082-84-1 | |
Íз¥ÆÕ̹ϵÁÐ | 1-(4-°±»ù-2-¼×»ù±½¼×õ£»£»£»£»£»ù)-7-ÂÈ-1,2,3,4-ËÄÇâ-5H-1-±½²¢µªÔÓ׿-5-ͪ | 137977-97-0 |
¶¨ÖÆÆ·ÖÖ | Á×Ëá·ú´ïÀ±õÖÐÐÄÌå/ 2-·úÏÙàÑßÊ | 700-49-2 |
àçÄÎÆÕÍ¡ÖÐÐÄÌå/àçÄÎÆÕÍ¡Ëá | 66981-73-5 | |
àçÄÎÆÕÍ¡ÖÐÐÄÌå/7-°±»ù¸ýËáÒÒõ¥ÑÎËáÑÎ | 29840-65-1 | |
ÒҵⱽËáÖÐÐÄÌå/ 3-°±»ù±½¼×Ëá | 99-05-8 | |
ÑÎËá»·°ûÜÕ | 10212-25-6 | |
ÕáÌÇÌú | 8047-67-4 |
×¢£ºËùÓÐרÀûÆÚ²úÆ·Ö»¹©Ñз¢½×¶Î×¢²áÉ걨ʹÓÃ